Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
7 | 3 | 79 | 31 | — |
8 | 3 | 77 | 41 | — |
9 | 3 | 70 | 39 | — |
10 | 3 | 72 | 39 | — |
11 | Kurssystem | 64 | 35 | — |
12 | Kurssystem | 73 | 41 | — |
Summe | 12 | 435 | 226 (Anteil 52.0%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.