![]() | |
Adresse: | Erwin-Strittmatter-Gymnasium Mittelstraße 1 03130 Spremberg |
---|---|
Schulleiter/in: | Frau Urban |
Telefon: | 03563 2038 |
Fax: | 03563 594386 |
E-Mail: | sekretariat|at|gymnasium-spremberg.de* |
Internet: | http://www.gymnasium-spremberg.de |
Landkreis/ Kreisfreie Stadt: | Spree-Neiße |
Schulamt: | Staatliches Schulamt Cottbus |
Schulform: | Gymnasium |
Schulträger: | Kreis |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | 27 | 14 | — |
6 | 1 | 28 | 18 | — |
7 | 4 | 98 | 50 | — |
8 | 3 | 79 | 45 | — |
9 | 4 | 118 | 65 | — |
10 | 3 | 73 | 38 | — |
11 | Kurssystem | 83 | 57 | — |
12 | Kurssystem | 62 | 33 | — |
Summe | 16 | 568 | 320 (Anteil 56.3%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.
Lehrkräfte insgesamt | darunter weiblich | darunter mit sonder- pädagogischer Ausbildung | Lehramtskandidatinnen und -kandidaten im Vorbereitungsdienst |
---|---|---|---|
41 | 30 | 0 | 1 |
Verantwortungsbereich: Land Brandenburg
Quelle der Spalten "Lehrkräfte insgesamt" und "darunter weiblich": Schuldatenerhebung Land Brandenburg
Quelle der Spalten "darunter mit sonderpäd. Ausbildung" und "Lehramtskandidaten": Selbsteintrag der Schule
Art der Beschäftigung | Anzahl |
---|---|
Schulsozialarbeiter/in | 1 |
Sonstiges pädagogisches Personal | 0 |
Sonstiges Personal (Hausmeister/in, Sekretär/in, ...) | 3 |
Verantwortungsbereich: Land Brandenburg/Schule/Schulträger
Quelle: Schuldatenerhebung Land Brandenburg (ZENSOS) mit ergänzender Eintragung der Schule. Stand: 24.01.2020
Funktion/Aufgabe | Name | Kontakt |
---|---|---|
Schulleiter/in | Frau Urban | 03563 2038; strittmatter-gymnasium.spremberg|at|schulen.brandenburg.de |
Stellvertreter/in | Frau Rau | 03563 2038; strittmatter-gymnasium.spremberg|at|schulen.brandenburg.de |
Oberstufenkoordinator/in | Herr Mehner | 035632038; meh|at|gymnasium-spremberg.de |
Sekretär/in | Frau Holz | 035632038; sekretariat|at|gymnasium-spremberg.de |
Hausmeister/in | Herr Muschack | 035632038; sekretariat|at|gymnasium-spremberg.de |
Vertrauenslehrer/in | Frau Schöning | 035632038; sng|at|gymnasium-spremberg.de |
Vorsitzende/r der Schulkonferenz | Frau Wende | 035632038; wen|at|gymnasium-spremberg.de |
Elternsprecher/in in der Schule | Frau Schorisch | |
Vorsitzende/r Lehrerrat | Frau Niemöller | 035632038; nml|at|gymnasium-spremberg.de |
Verantwortliche/r für Schulpartnerschaften | Frau Züge | 035632038; zueg|at|gymnasium-spremberg.de |
Datenschutzbeauftragte/r | Herr Lehmann | 035632038; lmn|at|gymnasium-spremberg.de |
2. Vertrauenslehrer/in | Herr Döbberthin | 035632038; dbt|at|gymnasium-spremberg.de |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 12.08.2020
zuständige Schulrätin/ zuständiger Schulrat | Kontakt |
---|---|
Frau Sieg | 0355/4866-402, ilona.sieg|at|schulaemter.brandenburg.de |
Verantwortungsbereich: Land Brandenburg / Schule
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
Verantwortungsbereich: Land Brandenburg/Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 24.08.2018
Leistungs- und Begabungsklassen (LuBK)
LuBK mit Förderung der individuellen Begabungsprofile
Verantwortungsbereich: Land Brandenburg/Schule
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
Fach | Jahrgangsstufe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5* | 6* | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Arbeitsgemeinschaft sonstige Themen | x | x | x | x | x | x |
Astronomie | — | — | — | — | x | — |
Biologie | x | x | x | x | x | x |
Chemie | — | — | x | x | x | x |
Chor | x | x | x | x | x | x |
Darstellendes Spiel | — | — | — | — | — | x |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | x | x | x | x | x | x |
Englisch | x | x | x | x | x | x |
Evangelischer Religionsunterricht | — | x | x | x | x | — |
Französisch | — | — | x | x | x | x |
Geografie | x | x | x | x | x | x |
Geschichte | x | x | x | x | x | x |
Informatik | — | — | — | — | x | x |
Kunst | x | x | x | x | x | x |
Latein | — | — | — | — | x | x |
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | x | x | x | x | x | — |
Mathematik | x | x | x | x | x | x |
Musik | x | x | x | x | x | x |
Physik | x | x | x | x | x | x |
Politische Bildung | x | x | — | x | x | x |
Psychologie | — | — | — | — | — | x |
Russisch | — | — | x | x | x | x |
Spanisch | — | — | x | x | x | x |
Sport | x | x | x | x | x | x |
Wirtschaft-Arbeit-Technik | x | x | — | x | x | — |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 24.01.2020
Fach | Jahrgangsstufe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Arbeitsgemeinschaft sonstige Themen | — | — | — | — | x | x |
Astronomie | — | — | — | — | — | — |
Biologie | — | — | — | — | x | x |
Chemie | — | — | — | — | — | — |
Chor | — | — | — | — | x | x |
Darstellendes Spiel | — | — | — | — | — | — |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | — | — | — | — | x | x |
Englisch | — | — | — | — | x | x |
Evangelischer Religionsunterricht | — | — | — | — | — | x |
Französisch | — | — | — | — | — | — |
Geografie | — | — | — | — | x | x |
Geschichte | — | — | — | — | x | x |
Informatik | — | — | — | — | — | — |
Kunst | — | — | — | — | x | x |
Latein | — | — | — | — | — | — |
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | — | — | — | — | x | x |
Mathematik | — | — | — | — | x | x |
Musik | — | — | — | — | x | x |
Physik | — | — | — | — | x | x |
Politische Bildung | — | — | — | — | x | x |
Psychologie | — | — | — | — | — | — |
Russisch | — | — | — | — | — | — |
Spanisch | — | — | — | — | — | — |
Sport | — | — | — | — | x | x |
Wirtschaft-Arbeit-Technik | — | — | — | — | x | x |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 24.01.2020
* Bei Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpukt "Lernen" wird nicht zwischen Primar- und Sekundarstufe unterschieden.
Fach | Jahrgangsstufe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Arbeitsgemeinschaft sonstige Themen | — | — | — | — | x | x | x | x | x | x |
Astronomie | — | — | — | — | — | — | — | — | x | — |
Biologie | — | — | — | — | x | x | x | x | x | x |
Chemie | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Chor | — | — | — | — | x | x | x | x | x | x |
Darstellendes Spiel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | x |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | — | — | — | — | x | x | x | x | x | x |
Englisch | — | — | — | — | x | x | x | x | x | x |
Evangelischer Religionsunterricht | — | — | — | — | — | x | x | x | x | — |
Französisch | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Geografie | — | — | — | — | x | x | x | x | x | x |
Geschichte | — | — | — | — | x | x | x | x | x | x |
Informatik | — | — | — | — | — | — | — | — | x | x |
Kunst | — | — | — | — | x | x | x | x | x | x |
Latein | — | — | — | — | — | — | — | — | x | x |
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | — | — | — | — | x | x | x | x | x | — |
Mathematik | — | — | — | — | x | x | x | x | x | x |
Musik | — | — | — | — | x | x | x | x | x | x |
Physik | — | — | — | — | x | x | x | x | x | x |
Politische Bildung | — | — | — | — | x | x | — | x | x | x |
Psychologie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | x |
Russisch | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Spanisch | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Sport | — | — | — | — | x | x | x | x | x | x |
Wirtschaft-Arbeit-Technik | — | — | — | — | x | x | — | x | x | — |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 24.01.2020
* Bei Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpukt "Lernen" wird nicht zwischen Primar- und Sekundarstufe unterschieden.
Für diese Schule gibt es auf Grund ihrer Schulform keine Angaben.
Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 | Jahrgangs- stufe 13 |
---|---|---|---|
Biologie | 2 | 3 | - |
Chemie | 1 | 1 | - |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | 3 | 3 | - |
Englisch | 3 | 3 | - |
Geografie | 1 | 1 | - |
Geschichte | 1 | 1 | - |
Mathematik | 3 | 3 | - |
Physik | 1 | 1 | - |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 24.01.2020
Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 | Jahrgangs- stufe 13 |
---|---|---|---|
Chemie | 1 | 1 | - |
Darstellendes Spiel | 1 | 1 | - |
Französisch | 1 | 1 | - |
Geografie | 1 | 1 | - |
Geschichte | 2 | 2 | - |
Informatik | 1 | 2 | - |
Kunst | 1 | 2 | - |
Latein | 1 | 1 | - |
Musik | 1 | 1 | - |
Physik | 1 | 1 | - |
Politische Bildung | 1 | 2 | - |
Psychologie | 1 | 1 | - |
Russisch | 1 | 1 | - |
Spanisch | 1 | 1 | - |
Sport | 3 | 3 | - |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 24.01.2020
Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 | Jahrgangs- stufe 13 |
---|---|---|---|
--- keine Angaben --- |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule
Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 |
---|---|---|
Biologie | 2 | 3 |
Chemie | 1 | 1 |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | 3 | 3 |
Englisch | 3 | 3 |
Geografie | 1 | 1 |
Geschichte | 1 | 1 |
Mathematik | 3 | 3 |
Physik | 1 | 1 |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 24.01.2020
Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 |
---|---|---|
Chemie | 1 | 1 |
Darstellendes Spiel | 1 | 1 |
Französisch | 1 | 1 |
Geografie | 1 | 1 |
Geschichte | 2 | 2 |
Informatik | 1 | 2 |
Kunst | 1 | 2 |
Latein | 1 | 1 |
Musik | 1 | 1 |
Physik | 1 | 1 |
Politische Bildung | 1 | 2 |
Psychologie | 1 | 1 |
Russisch | 1 | 1 |
Spanisch | 1 | 1 |
Sport | 3 | 3 |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 24.01.2020
Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 | |
---|---|---|---|
--- keine Angaben --- |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule
Folgende Lehr- und Lernformen werden über die täglich praktizierten hinaus angewandt:
Es erfolgt medienunterstützter Fachunterricht in allen Fächern und Klassenstufen.
Die Unterrichtsräume der Schule sind vollständig mit elektronischen Smartboards ausgerüstet. Die Tafelsysteme ermöglichen aber auch das klassische Schreiben auf Whiteboards mit den entsprechenden Markern.
Musikalisch orientierter Schwerpunktunterricht in den LuBK 5 und 6 mit der Zielstellung der Entwicklung sozialer Kompetenzen,Trainieren von Konzentrationsfähigkeit, Ausdauer, Teamgeist sowie zielorientierter Lernmotivation (Projekte Bläserklasse und Musical).
Einrichten einer Schwerpunktstunde in den Fächern De, Ma in Klasse 10 zur Prüfungsvorbereitung. Differenzierung in verschiedene Lerngruppen.
Altersgemischtes Lernen / jahrgangsübergreifender Unterricht
Altersgemischtes Lernen erfolgt auf der außerunterrichtlchen Ebene in Arbeitsgemeinschaften bzw. Projekten.
Förderunterricht für die Klassen 5/6 und 9/10 in Englisch zur Aufhebung von Defiziten, zur Förderung von sprachlich begabten Schülern. In Klasse 10 dient der Unterricht der Prüfungsvorbereitung zur besonderen Schulung der erforderlichen Kompetenzen.
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 15.12.2017
Ausgleich von Lerndefiziten
Prüfungsvorbereitung
Ausgleich der Lernausgangslage
Prüfungsvorbereitung
Talentförderung über Roboter-AG
regelmäßige schulintern und regional organisierte Olympiaden,
insbesondere in Mathematik und den Naturwissenschaften
Teilnahme an der "Langen Nacht der Mathematik"
regelmäßige Teilnahme am Bundesfremdsprachenwettbewerb und "Big Challenge",
DELF
über Schülerfirma "Sschoolchecker"
Betreuung und Beratung durch Lehrkraft
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 15.12.2017
2 Schüler/in(nen) der Jahrgangsstufe(n) 7
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 15.12.2017
Aktivität | Lehrer/in der Schule | Schüler/in | Außerschulischem Partner |
---|---|---|---|
AG Chor | x | — | — |
AG Fußball | x | — | — |
AG Schach | x | — | — |
AG Schülerzeitung | x | — | — |
AG Spielsport 5/6 | x | — | — |
AG Volleyball 8-12 | x | — | — |
Bio-Olympiade (Begabte) | x | — | — |
DELF | x | — | — |
Roboter/Technik-AG | x | — | — |
Schülerfirma | x | — | — |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 17.01.2020
- Keine Angaben -
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 17.01.2020
Arbeitsagentur für Arbeit
regelmäßige Sprechzeiten in der Schule
- Keine Angaben -
während der Sommerprojektwoche
- Keine Angaben -
- Keine Angaben -
- Keine Angaben -
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 17.01.2020
* Bei Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" bezieht sich das Merkmal auf Maßnahmen zum selbständigen Leben und Arbeiten.
Die Schule verfügt über folgende Einrichtungen für behinderte Menschen:
Ein Behindertenparkplatz ist vorhanden.
Ein behindertengerechter Zugang ist vorhanden.
Ein Aufzug ist vorhanden.
Behindertengerechte Toiletten sind vorhanden.
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 17.01.2020
Raumart | Anzahl |
---|---|
Allgemeine Unterrichtsräume | 0 |
Fachräume für den sprachlich-künstlerischen Bereich | 0 |
Fachräume für den mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich | 0 |
Fachräume für den gesellschaftswissenschaftlichen Bereich | 0 |
PC-Kabinette | 2 |
Räume für therapeutische Angebote / Kleingruppenförderung | 0 |
Räume mit ausschließlich außerunterrichtlicher Nutzung | 0 |
Mensa / Cafeteria / Speiseraum | 0 |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 17.01.2020
Die Entfernung vom Stammgebäude zur Sporthalle beträgt: < 250 m
Die Schule nutzt bzw. verfügt über eine eigene Sporthalle.
Die Entfernung vom Stammgebäude zur Sportfreifläche beträgt: < 250 m
Die Schule nutzt bzw. verfügt über eine eigene Sportfreifläche.
© GeoBasis-DE/LGB 2011 und EduGis-BB
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 17.01.2020
Durchschnittliche Anzahl von Schülerinnen und Schülern | |
---|---|
pro Computer | 3.8 |
pro Computer mit Internetzugang | 3.8 |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 24.01.2020
Die Schule verfügt über keine eigene Schulbibliothek.
Die Schule ist eine Kooperation mit einer öffentlichen Bibliothek eingegangen.
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 17.01.2020
Die Schulkonferenz hat das Schulprogramm noch nicht verabschiedet.
- Keine Angaben -
- Keine Angaben -
- Keine Angaben -
- Keine Angaben -
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 24.01.2020
Grundsätze zur Umsetzung der Rahmenlehrplanvorgaben zu einem schuleigenen Lehrplan/schulinternen Curriculum einschließlich der Grundsätze zur Leistungsbewertung auf der Grundlage der schulischen Gremienbeschlüsse
Maßnahmen zur individuellen Förderung in Unterricht und Schule und Berücksichtigung der gezielten Nutzung von digitalen Medien (Medienentwicklungsplanung)
Beratungs- und Fortbildungsbedarf sowie die erforderlichen Maßnahmen zur Organisations- und Personalentwicklung.
Verantwortlichkeitsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 24.01.2020
Verantwortungsbereich: Land Brandenburg / Schule / Schulträger
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
-
- keine Angabe -
- keine Angabe -
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 17.01.2020
---
---
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 17.01.2020
Kennenlernen anderer Kulturen, Schülerbegegnungen zur Überwindung von Vorurteilen
Interkultureller Austausch
Kennenlernen anderer Kulturen, Schülerbegegnungen zur Überwindung von Vorurteilen
Interkultureller Austausch
"Schule übernimmt Verantwortung"
Schulprojekt der Stiftung Brandenburger Tor
Schüleraustausch mit Russland
Zusammenarbeit in musikalisch-kulturellen Programmen
Förderung musikalischer Begabungen und zielorientierter Lernmotivation
Projekt Bläserklasse in den Jgstn. 5 und 6 der LuBK
Einsatz eines Schulsozialarbeiters
Förderung der Sportart Kanu
(Kanu wird als Individualsportart im Kurssystem der Jahrgangsstufen 12 und 13 angeboten)
Schüler erhalten Untersützung in der Orientierung auf regional bedeutsame Berufe im Bereich der Medizin und Medizintechnik, Interessenförderung für naturwissenschaftlich-technische Fächer
- Unternehmen sichert mittelfristig medizinischen und medizintechnischen Nachwuchs
- Durchführung von Fachpraktika in der GOST
Kooperationsvereinbarung Schule-Wirtschaft-Wissenschaft
Zusammenarbeit Schule-Praxis-Universität
-Schüler erhalten Untersützung in der Orientierung auf regional bedeutsame akademische Berufe
- Unternehmen sichert mittelfristig fachlichen Nachwuchs
- Durchführung von Fachpraktika in der GOST
- die jahrelang bestehende Kooperation mit Vattenfall wird mit der LEAG grundsätzlich fortgesetzt, mögliche Änderungen z.Zt. nicht ausgeschlossen
Schüler erhalten Untersützung in der Orientierung auf regional bedeutsame akademische Berufe
Unternehmen sichert mittelfristig fachlichen Nachwuchs
- Durchführung von Fachpraktika in der GOST
Schüler erhalten Untersützung in der Orientierung auf regional bedeutsame Berufe im Bereich Ingenieurwesen
Berufs- und studienorientierende Praktika
Kooperationsvereinbarung Schule-Wirtschaft-Wissenschaft (dreiseitige Vereinbarung mit Vattenfall)
Zusammenarbeit Schule-Praxis-Universität
Kennen und Erhalt kulturellen Erbes
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 15.12.2017
kollegiale Hospitationen Binnendifferenzierung
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 24.01.2020
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 24.01.2020
Für diese Schule gibt es auf Grund ihrer Schulform keine Angaben.
Fach | Kursart | Schul- durchschnitt | Landes- durchschnitt |
---|---|---|---|
Deutsch | Schule insgesamt | 2.5 | 2.8 |
Deutsch | ohne Fach- und Leistungsdifferenzierung | 2.5 | 2.8 |
Mathematik | Schule insgesamt | 2.9 | 3.1 |
Mathematik | ohne Fach- und Leistungsdifferenzierung | 2.9 | 3.1 |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Fach | Kursart | Schul- durchschnitt | Landes- durchschnitt |
---|---|---|---|
Deutsch | Schule insgesamt | 2.5 | 2.8 |
Mathematik | Schule insgesamt | 2.9 | 3.1 |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Für diese Schule gibt es auf Grund ihrer Schulform keine Angaben.
Fach | Kursart | Schul- durchschnitt | Landes- durchschnitt |
---|---|---|---|
Deutsch | Kurs auf erhöhtem Anforderungsniveau | 8.3 | 8.6 |
Englisch | Kurs auf erhöhtem Anforderungsniveau | 10.4 | 9.5 |
Mathematik | Kurs auf erhöhtem Anforderungsniveau | 7.2 | 6.5 |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Für diese Schule gibt es auf Grund ihrer Schulform keine Angaben.
Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent |
---|---|---|
ohne Abschluss | 0 | 0 |
Berufsbildungsreife | 0 | 0 |
Erweiterte Berufsbildungsreife | 0 | 0 |
Fachoberschulreife | 1 | 1.1 |
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 86 | 98.9 |
Summe | 87 | 100 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent | Land in Prozent |
---|---|---|---|
ohne Abschluss | 0 | 0 | 0 |
Berufsbildungsreife | 0 | 0 | 0.8 |
Erweiterte Berufsbildungsreife | 0 | 0 | 0.1 |
Fachoberschulreife | 1 | 1.1 | 2 |
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 86 | 98.9 | 97.2 |
Summe | 87 | 100 | 100 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
Name des Wettbewerbs | Beteiligung durch Schule | Beteiligung durch Schülerinnen und Schüler | Ergebnisse |
---|---|---|---|
  | |||
Auswahlwettbewerb zur Internationalen Biologieolympiade | — | x | |
Auswahlwettbewerb zur Internationalen Chemie-Olympiade | x | — | |
Bundeswettbewerb Fremdsprachen | — | x | |
Bundeswettbewerb Jugend musiziert | — | x | |
Bundeswettbewerb der Schulen JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA | x | — | |
Jugend debattiert | x | — | |
Landesolympiade Biologie | — | x | |
Landesolympiade Chemie | x | — | |
Landeswettbewerb des Bundeswettbewerbes Fremdsprachen | — | x |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 17.01.2020