![]() | |
Adresse: | Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum Oberhavel Wesendorfer Weg 39 16792 Zehdenick |
---|---|
Schulleiter/in: | Herr Starke |
Telefon: | 03307 46760 |
Fax: | 03307 467660 |
E-Mail: | kontakt|at|gmosz.de* |
Internet: | http://www.gmosz.de/ |
Landkreis/ Kreisfreie Stadt: | Oberhavel |
Schulamt: | Staatliches Schulamt Neuruppin |
Schulform: | OSZ mit beruflichem Gymnasium |
Schulträger: | Kreis |
Besonderheit: | Unser Oberstufenzentrum ist ein Ort des demokratischen und sozialen Miteinanders. Somit gestalten sie aktiv den Unterricht und das Schulleben. |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
Quelle der Daten:
Zusatzerhebung Auszubildende und Klassen. Stichtag: 13.11.2017.
Bildungsgang | Anzahl der Schüler/innen |
---|---|
Berufsfachschule: berufliche Grundbildung | 12 |
Berufsfachschule: berufliche Grundbildung-Plus | 35 |
Berufsfachschule: sonstige Assistentenberufe | 40 |
Berufsfachschule: Soziales | 120 |
Berufsschule: Berufe nach BBiG/HwO | 681 |
Berufsschule: Berufsorientierung, Berufsvorbereitung/BvB | 67 |
Bildungsgang der gymnasialen Oberstufe | 319 |
Fachoberschule mit Vorliegen eines Berufsabschlusses | 22 |
Fachoberschule ohne Vorliegen eines Berufsabschlusses | 149 |
Fachschule Sozialwesen | 241 |
Fachschule Wirtschaft | 31 | Summe | 1717 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Lehrkräfte insgesamt | darunter weiblich | darunter mit sonder- pädagogischer Ausbildung | Lehramtskandidatinnen und -kandidaten im Vorbereitungsdienst |
---|---|---|---|
103 | 61 | 1 | 1 |
Verantwortungsbereich: Land Brandenburg
Quelle der Spalten "Lehrkräfte insgesamt" und "darunter weiblich": Schuldatenerhebung Land Brandenburg
Quelle der Spalten "darunter mit sonderpäd. Ausbildung" und "Lehramtskandidaten": Selbsteintrag der Schule
Art der Beschäftigung | Anzahl |
---|---|
Schulsozialarbeiter/in | 3 |
Sonstiges pädagogisches Personal | 0 |
Sonstiges Personal (Hausmeister/in, Sekretär/in, ...) | 8 |
Verantwortungsbereich: Land Brandenburg/Schule/Schulträger
Quelle: Schuldatenerhebung Land Brandenburg (ZENSOS) mit ergänzender Eintragung der Schule. Stand: 29.09.2017
Funktion/Aufgabe | Name | Kontakt |
---|---|---|
Schulleiter/in | Herr Starke | 03307 46760; mendheim-oberstufenzentrum.oberhavel|at|schulen.brandenburg.de |
Stellvertreter/in | Frau Neumann | 03307 46760; mendheim-oberstufenzentrum.oberhavel|at|schulen.brandenburg.de |
Abteilungsleiter/in | Frau Neumann | 03301 601-7053, -7453; mendheim-oberstufenzentrum.oberhavel|at|schulen.brandenburg.de |
Sekretär/in | Frau Koch | 03307 4676-0; kontakt|at|gmosz.de |
Hausmeister/in | Herr Rosinsky | 03301 601-7059; kontakt|at|gmosz.de |
Vorsitzende/r der Schulkonferenz | Frau Reinsberg | 03301 601-7050,-7450; schulkonferenz|at|gmosz.de |
Vorsitzende/r Lehrerrat | Frau Raddatz | 03301 601-7450; lehrerrat|at|gmosz.de |
Verantwortliche/r für Schulpartnerschaften | Herr Knust | 03307 4676-0; kontakt|at|gmosz.de |
2. Abteilungsleiter/in | Frau Sittig | 03301-601-7056 |
3. Abteilungsleiter/in | Frau Bickmeier | 03301-601-7003 |
4. Abteilungsleiter/in | Herr Hille | 03301-6017058 |
2. Sekretär/in | Frau Prussog | 03301 601-7050; kontakt|at|gmosz.de |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 17.05.2018
zuständige Schulrätin/ zuständiger Schulrat | Kontakt |
---|---|
Herr Gimpel | 03391/40444-70, conrad.gimpel|at|schulaemter.brandenburg.de |
Verantwortungsbereich: Land Brandenburg / Schule
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
Verantwortungsbereich: Land Brandenburg/Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 11.07.2017
Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 | Jahrgangs- stufe 13 |
---|---|---|---|
Biologie | 5 | 5 | 5 |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | 5 | 5 | 5 |
Englisch | 5 | 5 | 5 |
Mathematik | 5 | 5 | 5 |
Pädagogik (b.) | 2 | 2 | 2 |
Wirtschaftswissenschaften (b.) | 3 | 3 | 3 |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 29.09.2017
Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 | Jahrgangs- stufe 13 |
---|---|---|---|
Chemie | 1 | 1 | 1 |
Darstellendes Spiel | 1 | 1 | 1 |
Französisch | 3 | 3 | 3 |
Französisch (ab 11.) | 2 | 2 | 2 |
Geschichte | 5 | 5 | 5 |
Kunst | 3 | 3 | 3 |
Musik | 2 | 2 | 2 |
Physik | 2 | 2 | 2 |
Politische Bildung | 4 | 4 | 4 |
Psychologie | 2 | 2 | 2 |
Rechnungswesen | 3 | 3 | 3 |
Sport | 5 | 5 | 5 |
Wirtschaftsinformatik | 2 | 2 | 2 |
sonstiges Fach | - | 1 | - |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 29.09.2017
KMK-Fremdsprachenzertifizierung im Fach Englisch, Verhinderung von Abbrüchen und Stärkung Jugendlicher in der Berufsausbildung durch SES-Ausbildungsbegleiter
Prüfungsvorbereitung
Förderunterricht im Fach Mathematik
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 29.09.2017
Aktivität | Lehrer/in der Schule | Schüler/in | Außerschulischem Partner |
---|---|---|---|
Arbeitsgemeinschaft Chor | x | — | — |
Arbeitsgemeinschaft Fußball | x | — | — |
Arbeitsgemeinschaft Percussion und Schulband | x | — | — |
Arbeitsgemeinschaft Stolpersteine | x | — | — |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 29.09.2017
Die Schule verfügt über folgende Einrichtungen für behinderte Menschen:
Ein Behindertenparkplatz ist vorhanden.
Ein behindertengerechter Zugang ist vorhanden.
Ein Aufzug ist vorhanden.
Behindertengerechte Toiletten sind vorhanden.
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 29.09.2017
Raumart | Anzahl |
---|---|
Allgemeine Unterrichtsräume | 64 |
Fachräume für den sprachlich-künstlerischen Bereich | 4 |
Fachräume für den mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich | 6 |
Fachräume für den gesellschaftswissenschaftlichen Bereich | 3 |
Fachkabinette | 11 |
Laborräume | 2 |
Sonstige Räumlichkeiten / Versorgung | 0 |
Kantine | 0 |
Cafeteria | 3 |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 29.09.2017
Die Entfernung vom Stammgebäude zur Sporthalle betrügt: < 250 m
Die Schule nutzt bzw. verfügt über eine eigene Sporthalle.
Die Entfernung vom Stammgebäude zur Sportfreifläche beträgt: < 250 m
Die Schule nutzt bzw. verfügt über eine eigene Sportfreifläche.
© GeoBasis-DE/LGB 2011 und EduGis-BB
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 29.09.2017
Die Schule verfügt über keine eigene Schulbibliothek.
Die Schule ist keine Kooperation mit einer öffentlichen Bibliothek eingegangen.
Die Schule vefügt über eine eigene Mediathek.
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 29.09.2017
Die Schulkonferenz hat das Schulprogramm am 18.09.2012 verabschiedet.
- zielgruppen- und kompetenzorientierter Unterricht auf der Grundlage aktueller Rahmenpläne
- Förderung der Lernmotivation durch methodische Vielfalt sowie durch fächerverbindenden und fächerübergreifenden Unterricht
- Entwicklung der Lernkompetenz der Schüler/-innen durch angeleitetes selbstorganisiertes Lernen
## Das Schulprogramm wird gegenwärtig überarbeitet. ## Okt. 2017
- demokratisches, faires und soziales Miteinander
- Förderung von gegenseitigem Respekt, Anerkennung von Vielfalt und Vertiefung von demokratischen Werten als "Schule ohne Rassimus - Schule mit Courage" und als Programmschule des Demokratiecurriculums "Hands across the Campus"
- Kooperation mit außerschulischen Partnern auf der Basis von Vereinbarungen eines Berufs- und Studienorientierungskonzepts
- Organisation der Zehdenicker Lernstellenbörse gemeinsam mit der Regionalen Entwicklungsgesellschaft in Oberhavel-Nord mbH (REGiO-Nord)
- Beteiligung an der Berufsorientierungsmesse "youLab" in Oranienburg und er Fachmesse Ausbildung und Studium "vocatium" Berlin
- Stärkung der Strukturen einer demokratischen Schulgemeinschaft
- Unterstützung der Arbeit der Mitwirkungsgremien gemäß der Vorgaben des Brandenburgischen Schulgesetzes
- Stärkung der Schülervertretung effektive Arbeitsformen
- Förderung eines kooperativen Führungsstils zur Sicherung und Weiterentwicklung der schulischen Qualität und einer vertrauenvollen Zusammenarbeit
- Mitarbeiterführung und Gestaltung interner und externer Beziehungen durch ein vertrauensvolles Leitungsteam unter Berücksichtigung der Erfahrungenaus dem Projektes "Partners in Leadership"
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 29.09.2017
- Fortschreibung der schuleigenen Lehrpläne einschließlich der Grundsätze der Leistungsbewertung
- Erarbeitung eines Medienentwicklungsplans
- Erprobung eines effektiven Modells der Zusammenarbeit mit Schülerinnen und Schülern
- Entwicklung der Methodenkompetenzen der Lehrerinnen und Lehrer
Verantwortlichkeitsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 29.09.2017
--- Es liegen keine Daten vor ---
Verantwortungsbereich: Land Brandenburg / Schule / Schulträger
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
Vereinigung der Freunde des Georg-Mendheim-Oberstufenzentrums e.V. (Kontakt: Fred Villbrandt (Vorsitzender))
- materielle Ausstattung der Schule und Gestaltung des Lebensraums Schule
- Förderung von Schülerinitiativen und -projekten
- Vorbereitung und Durchführung des Schüleraustauschs mit den Partnerschulen des OSZ
- kulturelle und sportliche Aktivitäten sowie Veranstaltungen der Schule
- Exkursionen und Schulfahrten von Schülerinnen und Schülern
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 14.03.2018
Schüleraustausch
Schüleraustausch
- umfassende Vorbereitung der Schüler_innen der Oberschulen auf den Übergang in die Sekundarstufe II (Berufliches Gymnasium, Fachoberschule, Berufsfachschule)
- gemeinsame Fachkonferenzen, Betriebsbesichtigungen, Projekte und Exkursionen
- Präsentation der OSZ-Bildungsgänge im Rahmen der Berufsorientierung und der Tage der offenen Türen
- umfassende Vorbereitung der Schüler_innen der Oberschulen auf den Übergang in die Sekundarstufe II (Berufliches Gymnasium, Fachoberschule, Berufsfachschule)
- gemeinsame Fachkonferenzen, Betriebsbesichtigungen, Projekte und Exkursionen
- Präsentation der OSZ-Bildungsgänge im Rahmen der Berufsorientierung und der Tage der offenen Türen
- umfassende Vorbereitung der Schüler_innen der Oberschulen auf den Übergang in die Sekundarstufe II (Berufliches Gymnasium, Fachoberschule, Berufsfachschule)
- gemeinsame Fachkonferenzen, Betriebsbesichtigungen, Projekte und Exkursionen
- Präsentation der OSZ-Bildungsgänge im Rahmen der Berufsorientierung und der Tage der offenen Türen
- umfassende Vorbereitung der Schüler_innen der Oberschulen auf den Übergang in die Sekundarstufe II (Berufliches Gymnasium, Fachoberschule, Berufsfachschule)
- gemeinsame Fachkonferenzen, Betriebsbesichtigungen, Projekte und Exkursionen
- Präsentation der OSZ-Bildungsgänge im Rahmen der Berufsorientierung und der Tage der offenen Türen
- Vorbereitung der Teilnehmer_innen des Projekts NEUstart in Fürstenberg/Havel auf die Nichtschülerprüfung
- Berufsorientierungsveranstaltungen
- Absprachen zur Sozialarbeit am Georg-Mendheim-OSZ
Erwerb der B-Lizenz "Trainer Fitness und Gesundheit" inclusive 1. Lizensstufe Trainer C Breitensport DOSB im Rahmen der Ausbildung zur Staatlich geprüften Sportassistentin/Staatlich geprüfter Sportassistenten
gemeinsame Projekte und Veranstaltungen, "HERTHA-hautnah" (Geschichte des Olympiastations, Teilnahme am Training, Diskussionsrunden mit HERTHA-Spielern und Trainern, Ausstellungen über jüdische Fußballer), Streetsoccer-Cup, Projektpate "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage"
Streetsoccer-Cup für Schülerinnen und Schüler aller Schulstufen und Schulformen im Landkreis Oberhavel (jährlich)
Sachsenhausen-Gedenklauf und Schlossparklauf in Oranienburg (jährlich)
- enge Zusammenarbeit zur Unterstützung der Schülerinnen und Schüler sowie zur Sicherung des Fachkräftebedarfs der regionalen Wirtschaft im Rahmen der Berufsorientierung
Projekt zum jüdischen Leben in Oberhavel, Broschüre "200 Jahre Jüdischer Friedhof zu Oranienburg" (gefördert vom Bundesministeriuim für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms "Toleranz fördern - Kompetenz stärken"
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 29.09.2017
- Ausbildungskonferenzen
- Tage der offenen Tür
- Informationsveranstaltungen zum Bildungsangebot für Schulen der Sekundarstufe I
- Festveranstaltung zur Verleihung des Georg-Mendheim-Preises
- Abiturball
- keine Angabe -
- keine Angabe -
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 14.03.2018
--- Es liegen keine Daten vor ---
Quelle: Selbsteintrag durch Schule
Fach | Kursart | Schul- durchschnitt | Landes- durchschnitt |
---|---|---|---|
Deutsch | Kurs auf erhöhtem Anforderungsniveau | 9.4 | 8.8 |
Englisch | Kurs auf erhöhtem Anforderungsniveau | 8.8 | 9.3 |
Mathematik | Kurs auf erhöhtem Anforderungsniveau | 3.0 | 6.8 |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Name des Wettbewerbs | Beteiligung durch Schule | Beteiligung durch Schülerinnen und Schüler | Ergebnisse |
---|---|---|---|
  | |||
"Band für Mut und Verständigung" | x | x | Sonderpreis 2012 des "Bündnisses der Vernunft gegen Gewalt und Ausländerfeindlichkeit" für unsere Schülerband "Hightek Musik" |
13. Volleyball - Mixed - der OSZ | — | — | Wanderpokal des MBJS Volleyball, 2. Platz |
Jugend trainiert für Olympia | x | x | Leichtathletik, w und m, 1. bis 3. Plätze, 2010 bis 2017 |
Krach unter Kontrolle, UK Brandenburg | x | x | 5. Platz und Geldprämie |
Oranienburger Toleranzpreis der Stadt Oranienburg und der Gedenkstätte Sachsenhausen | x | x | Auszeichnung mit dem Oranienburger Toleranzpreises 2012 für das Filmprojekt "Leben nach dem Überleben - Regina und Zwi Helmut Steinitz" |
Zaster/Master-Wettbewerb der Berliner Volksbank | x | x | Gewinner 2011 mit dem Filmprojekt "Leben nach dem Überleben - Regina und Zwi Helmut Steinitz" |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 29.09.2017
Angaben in Prozent zum Stundensoll.
Landeswerte sind schulformbezogene Vergleichswerte, dass heißt, ist die Schule ein Gymnasium, so wird der Landeswert für die Schulform Gymnasium angezeigt.
Schuljahr 2016/2017 | Werte der Schule | Landeswerte (Berufliche Schule) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Halbjahr | S2 | BB | S2 | BB | |||
lt. Stundenplan zu erteilendes Stundensoll der Lehrkräfte | abs. | 9623 | 27148 | 143143 | 571528 | ||
in % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Zur Vertretung anfallende Unterrichtsstunden (möglicher Ausfall) insgesamt | in % | 7 | 14.4 | 10.3 | 11.5 | ||
davon wegen: |   |   |   |   | |||
Krankheit der Lehrkraft | 5.4 | 7.7 | 5.8 | 7.3 | |||
schulorganisatorische Gründe¹ | 1 | 6.2 | 3.8 | 2.5 | |||
elementare Ereignisse | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | |||
sonstige Gründe | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | |||
vertretene Unterrichtsstunden (verhinderter Ausfall) insgesamt | in % | 5 | 12 | 6.3 | 7.2 | ||
davon wegen: |   |   |   |   | |||
Schulorganisatorische Aufgaben | 1.1 | 3.9 | 3.8 | 2.8 | |||
davon durch: |   |   |   |   | |||
Zusammenlegen von Klassen | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | |||
Zusammenlegen von Kursen/Gruppen | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.2 | |||
selbständige Schülerarbeit/Studienaufgaben | 0.7 | 2.6 | 3 | 1.8 | |||
Anordnung von Mehrarbeit | 0.2 | 3.2 | 0.5 | 0.9 | |||
Nutzung der Vertretungsreserve² | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | |||
Vertretungseinsatz von Referendaren | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |||
Nutzung des Vertretungsbudget (Einstellungen) und sonstige Maßnahmen | 2.8 | 3.6 | 0.8 | 1.1 | |||
ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden insgesamt | in % | 2 | 2.4 | 4 | 4.3 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Schuljahr 2016/2017 | Werte der Schule | Landeswerte (Berufliche Schule) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Halbjahr | S2 | BB | S2 | BB | |||
lt. Stundenplan zu erteilendes Stundensoll der Lehrkräfte | abs. | 10518 | 20128 | 127972 | 501156 | ||
in % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Zur Vertretung anfallende Unterrichtsstunden (möglicher Ausfall) insgesamt | in % | 6.5 | 10.1 | 10 | 11.6 | ||
davon wegen: |   |   |   |   | |||
Krankheit der Lehrkraft | 4.7 | 6.6 | 6.3 | 7.8 | |||
schulorganisatorische Gründe¹ | 0.8 | 2.6 | 3 | 2.4 | |||
elementare Ereignisse | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0 | |||
sonstige Gründe | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | |||
vertretene Unterrichtsstunden (verhinderter Ausfall) insgesamt | in % | 4.3 | 7.8 | 6.3 | 7.3 | ||
davon wegen: |   |   |   |   | |||
Schulorganisatorische Aufgaben | 2.4 | 2.3 | 3.6 | 2.7 | |||
davon durch: |   |   |   |   | |||
Zusammenlegen von Klassen | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | |||
Zusammenlegen von Kursen/Gruppen | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | |||
selbständige Schülerarbeit/Studienaufgaben | 2.4 | 2 | 3 | 1.9 | |||
Anordnung von Mehrarbeit | 0.8 | 3.1 | 0.8 | 1 | |||
Nutzung der Vertretungsreserve² | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 2.5 | |||
Vertretungseinsatz von Referendaren | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |||
Nutzung des Vertretungsbudget (Einstellungen) und sonstige Maßnahmen | 0 | 1 | 0.5 | 1.2 | |||
ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden insgesamt | in % | 2.2 | 2.3 | 3.7 | 4.2 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)